Desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud de La Araucanía se ha informado que, durante este sábado fueron 274 los nuevos casos confirmados de covid- 19 en la región.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.732 | 9 | 65 |
| Carahue | 2.524 | 2 | 7 |
| Chol-Chol | 1.170 | 1 | 5 |
| Collipulli | 3.359 | – | 21 |
| Cunco | 1.714 | 3 | 16 |
| Curacautín | 1.270 | – | – |
| Curarrehue | 887 | 3 | 5 |
| Ercilla | 1.217 | 1 | 6 |
| Freire | 2.637 | 6 | 11 |
| Galvarino | 2.248 | – | 1 |
| Gorbea | 1.348 | 3 | 13 |
| Lautaro | 4.486 | 9 | 24 |
| Loncoche | 2.134 | 1 | 7 |
| Lonquimay | 1.171 | 4 | 10 |
| Los Sauces | 925 | – | 1 |
| Lumaco | 1.075 | – | 1 |
| Melipeuco | 537 | – | 6 |
| Nueva Imperial | 3.090 | 6 | 19 |
| Padre Las Casas | 8.317 | 26 | 80 |
| Perquenco | 1.093 | 1 | 1 |
| Pitrufquén | 2.512 | 4 | 3 |
| Pucón | 3.250 | 10 | 49 |
| Purén | 1.010 | 3 | 14 |
| Renaico | 1.526 | – | 3 |
| Saavedra | 1.556 | 3 | 7 |
| Temuco | 30.581 | 155 | 379 |
| Teodoro Schmidt | 1.694 | 1 | 1 |
| Toltén | 1.132 | – | – |
| Traiguén | 1.725 | – | 2 |
| Victoria | 3.436 | 3 | 16 |
| Vilcún | 3.140 | 2 | 6 |
| Villarrica | 5.970 | 12 | 30 |
| Total General | 104.466 | 268 | 809 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 792 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 19
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 274 | 159 | 49 | 66 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 horas
| N° de Muestras procesadas.
(07.01.2022) |
3.430 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 809 | 0.8% |
| No | 102.037 | 99.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 51.278 | 49,1% |
| Mujer | 53.188 | 50,9% |
| Total | |
| Fallecidos | 1.565 |
De la totalidad de casos, 58 se encuentran hospitalizados. De estos, 25 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 06 – UCI 19) y 13 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 12 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en establecimientos privados.
Por Sergio Peña


